第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Bグループ(第1戦)

競技日:平成29年3月3日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
1 162 09000429 小山田 孝夫 栃木 那須SC 47.19 0.00
2 253 09003835 相木 和生 東京 防衛省SC 48.28 22.64
3 91 09000439 島村 宏 群馬 伊勢崎市スキー協会 48.29 22.84
4 168 09000851 伊藤 裕行 東京 MAXIMUMスキーチーム 48.52 27.62
5 261 09004583 澤口 学 北海道 SKSスキーチーム 48.68 30.94
6 256 09000250 小沼 年男 秋田 秋田アルペンSC 48.88 35.10
7 270 09002615 服部 正幸 長野 JR東日本長野支社SC 49.23 42.36
8 156 09000352 齋藤 貞太郎 福島 福島県マスターズ 49.29 43.61
9 259 09002440 嘉部 泰徳 長野 木島平SC 49.33 44.44
10 158 09003335 秋葉 敬治 大阪 OSAKA ONE PURPOSE 49.38 45.48
11 265 09003265 泉澤 和明 岩手 盛岡雪友会 49.45 46.93
12 155 09001371 大谷 実 新潟 三条SC 49.55 49.01
13 271 09003106 柳田 泉 埼玉 与野SC 49.77 53.58
14 166 09001643 三島 孝三 岐阜 荘川SC 49.82 54.62
15 159 09003202 吉内 秀典 福島 福島レーシングSC 49.84 55.03
16 258 09000721 安田 晃 東京 チーム ラッシュ 49.88 55.86
17 171 09000885 堂内 憲治 東京 若葉SC 50.16 61.68
18 83 09001291 成田 幸男 長野 大町市SC 50.41 66.87
19 262 09003819 佐藤 栄一 北海道 札幌アルペンスキースポーツ少 50.42 67.08
20 282 09000171 岡 勝 青森 アシックスレーシングSC 50.46 67.91
21 254 09000631 長田 正則 埼玉 UDトラックススキー部 50.50 68.74
22 279 09000172 高坂 寿 青森 アシックスレーシングSC 50.56 69.99
23 179 09003463 小笠原 至良 青森 三菱製紙クラブ 50.62 71.23
24 161 09002361 水上 孝 新潟 赤倉SC 50.68 72.48
25 192 09004349 北野 勝照 大阪 カンスラ スキーレーシング クラブ 50.81 75.18
26 266 09000387 秋山 泰行 茨城 新日鐵住金鹿島 50.88 76.63
27 170 09000664 中島 隆 埼玉 春日部市SC 50.89 76.84
28 37 09000079 天野 早苗 北海道 ジャガーレーシング 50.96 78.29
29 268 09000191 岩崎 広明 岩手 JR盛岡SC 51.06 80.37
30 157 09001604 村田 栄 愛知 がんばスキークラブ 51.09 80.99
31 96 09000393 村田 文男 茨城 TEAM VITAX 51.15 82.24
32 172 09001250 田原 一正 長野 大町市SC 51.17 82.65
33 93 09001366 小林 一男 新潟 舞子高原SC 51.38 87.01
34 100 09001771 沖浦 克治 愛知 ロンサムSC 51.55 90.54
35 252 09003377 成田 眞二 青森 下北レーシングSC 51.60 91.58
36 164 09000950 藤枝 良男 東京 Z SC 51.63 92.21
36 95 09001288 西山 勘十郎 長野 大町市SC 51.63 92.21
38 94 09001609 三宅 博行 愛知 とぼねスキークラブ 51.64 92.41
39 12 09000147 横田 良雄 青森 新郷SC 51.69 93.45
39 10 09000138 須摩 篤彦 北海道 峠レーシング 51.69 93.45
41 269 09001547 伊藤 慎治 愛知 カトウスキーチーム 51.81 95.94
42 163 09001720 三橋 新一 京都 島津製作所SC 52.00 99.89
43 154 09002444 山下 邦彦 長野 大町市SC 52.07 101.34
44 264 09001424 井原 悟 富山 チームマンゾクSC 52.08 101.55
45 199 09003323 鈴木 俊治 千葉 八千代市スキー連盟 52.17 103.42
46 32 09000436 窪田 三代志 群馬 伊勢崎市スキー協会 52.19 103.84
47 165 09000222 安田 薫 秋田 能代SC 52.33 106.74
48 263 09001503 江縁 秀利 愛知 トヨタ車体スキー部 52.37 107.57
49 183 09003215 堤 淳一 北海道 七飯アルペン 52.41 108.40
50 169 09004354 森泉 哲 長野 大町市SC 52.44 109.03

1 2 3 4 5 6

競技一覧へ戻る