第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Bグループ(第1戦)

競技日:平成29年3月3日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
151 30 09001434 池原 等 富山 富山FSC 57.78 219.92
152 193 09001515 大坂 憲行 愛知 トヨタ自動車スキー部 57.85 221.38
152 60 09002276 阿部 和雄 岩手 西根スキー協会 57.85 221.38
154 45 09000321 臼井 紀典 山形 羽黒スキークラブ 57.92 222.83
155 14 09001057 田村 孝嗣 東京 東京スポーツマンクラブ 58.01 224.70
156 63 09001173 林 仁志 長野 小谷体協 58.02 224.91
157 127 09000186 菅原 肇 岩手 北上市スキー協会 58.03 225.12
158 15 09001596 池田 重芳 愛知 アポプレキシアST 58.05 225.53
159 298 09000775 久末 信行 東京 日本レーシングSC 58.17 228.02
160 296 09001344 斉藤 敦 新潟 五泉市スキー協会 58.19 228.44
160 228 09003700 牧江 由郎 新潟 糸魚川市SR 58.19 228.44
162 125 09001005 山田 修 東京 三田ディモンズ 58.37 232.18
163 236 09002303 橋 俊一 岩手 水沢スキー協会 58.41 233.01
164 196 09002791 大野 勇 愛知 アポプレキシアST 58.48 234.46
165 132 09003292 松岡 晃一 神奈川 横浜スポーツマンクラブ 58.56 236.12
166 292 09004093 山本 定雄 兵庫 但東SC 58.57 236.33
167 106 09002552 五十嵐 淳二 山形 最上町スキークラブ 58.58 236.54
168 54 09000178 前田 歸一 青森 青森県マスターズ協会 58.67 238.41
169 201 09000196 畠山 幸久 岩手 盛岡アルペン 58.69 238.82
170 200 09000590 池田 隆夫 埼玉 ダイトウSC 58.70 239.03
171 130 09000007 土井 康夫 北海道 室蘭RAC 58.83 241.73
172 221 09002722 菊地 幸久 神奈川 横浜スポーツマンクラブ 58.85 242.14
173 225 09000389 小野寺 良昭 茨城 水戸市スキー連盟 58.89 242.98
174 6 09001287 古幡 光司 長野 大町市SC 58.95 244.22
175 305 09002772 渡邉 泰行 神奈川 まつりSC 59.01 245.47
176 118 09003268 佐藤 恵二 福島 福島レーシングSC 59.02 245.67
177 216 09003128 藤村 孝三 愛知 アポプレキシアST 59.04 246.09
178 18 09001457 笠永 敏夫 石川 小松市スキー協会 59.09 247.13
179 202 09003531 千石 文夫 東京 ユーエスエムアール 59.10 247.34
180 59 09000185 伊藤 儀一 岩手 盛岡雪友会 59.14 248.17
181 111 09000221 佐藤 政賢 秋田 大館SC 59.17 248.79
182 142 09001495 好井 栄市 愛知 愛知シニアスキーR.C. 59.21 249.62
183 232 09003393 駒野 勝 茨城 マスターズRC 59.29 251.28
184 220 09001831 清水 勉 香川 瀬戸内冬戦団 59.31 251.70
185 27 09004486 阿部 勝男 新潟 加茂SC 59.32 251.91
186 219 09002384 中川 穣二 富山 福光SC 59.35 252.53
187 153 09004491 久保 隆 香川 観音寺SC 59.58 257.30
188 38 09001310 中村 忠好 長野 中野市SC 59.62 258.14
189 52 09001601 吉川 和男 愛知 愛知シニアスキーR.C. 59.73 260.42
190 189 09001618 小酒井 朝夫 愛知 がんばスキークラブ 59.90 263.95
191 234 09003371 伊藤 和好 埼玉 スポーツファクトリーSC 59.92 264.37
192 301 09002378 片山 義英 新潟 新潟スキー協会 1:00.19 269.97
193 51 09001322 猪又 太一 新潟 糸魚川市SR 1:00.30 272.26
194 61 09004103 鬼沢 勇一 茨城 水戸シニアSC 1:00.33 272.88
195 28 09001318 山ア 堅輔 新潟 中条SC 1:00.34 273.09
196 55 09000156 田村 嘉治 青森 青森県マスターズ協会 1:00.43 274.96
197 4 09000419 鶴見 宜典 栃木 フロイデSC 1:00.68 280.15
198 26 09001471 中瀬 満洲 静岡 シーガルSC 1:00.72 280.98
199 17 09000326 野口 寛 山形 羽黒スキークラブ 1:00.87 284.09
200 19 09002625 大越 陸郎 秋田 角館スキー連盟 1:01.23 291.57

1 2 3 4 5 6

競技一覧へ戻る