第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Bグループ(第1戦)

競技日:平成29年3月3日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
51 87 09000490 荻原 正治 群馬 群馬県庁SC 52.55 111.31
52 113 09000019 松橋 秀晧 北海道 峠レーシング 52.58 111.93
53 173 09002551 古川 正司 青森 青森県マスターズ協会 52.59 112.14
54 104 09000082 浜谷 洋治 北海道 R・Iスキークラブ 52.64 113.18
55 247 09003442 菅原 義美 岩手 西和賀町スキー協会 52.72 114.84
56 275 09001336 高橋 敏明 新潟 新赤倉SC 52.82 116.92
56 35 09000226 吉田 茂夫 秋田 秋田アルペンSC 52.82 116.92
58 89 09000306 下総 慎一郎 秋田 大館SC 52.97 120.03
59 255 09003832 三浦 祐次 栃木 宇都宮SC 53.06 121.90
60 13 09000313 北川 征紀 山形 酒田スキークラブ 53.17 124.19
61 167 09000582 橋 繁 埼玉 スノーフェローSC 53.21 125.02
62 42 09000746 関 義男 東京 二十日石アルペンSC 53.44 129.79
63 160 09001651 三橋 正美 岐阜 キープワンSC 53.51 131.25
64 276 09002597 阿部 祐三 東京 東京消防庁スキー部 53.55 132.08
65 197 09002609 那須 正志 東京 二十日石アルペンSC 53.56 132.29
66 274 09001766 中川 正康 兵庫 但東SC 53.67 134.57
67 291 09003410 片桐 和夫 新潟 六日町SC 53.69 134.99
67 36 09000316 森 保二 山形 村山スキークラブ 53.69 134.99
69 187 09002644 諸橋 博 新潟 栃尾SC 53.89 139.14
70 178 09000480 五十嵐 永次 群馬 高崎市スキー連盟 53.94 140.18
71 40 09001460 中島 雅夫 石川 能美市スキー協会 54.01 141.63
72 29 09001742 刈谷 拓爾 滋賀 クープ・ド・モンドSC 54.02 141.84
73 184 09002386 相川 勇治 福島 白河SC 54.03 142.05
74 103 09001251 平林 悦夫 長野 大町市SC 54.05 142.46
74 99 09000484 横尾 俊久 群馬 JR高崎SC 54.05 142.46
76 82 09000169 小林 光勝 青森 アシックスレーシングSC 54.08 143.09
77 175 09000333 関 健太郎 山形 山形県庁スキークラブ 54.10 143.50
77 92 09001275 猪股 茂 長野 小谷体協 54.10 143.50
79 85 09001641 瀬木 正直 岐阜 高鷲スノーパークSC 54.11 143.71
80 267 09001296 小林 健治 長野 湯の丸SC 54.16 144.75
80 33 09000044 大塚 義孝 北海道 ジャガーレーシング 54.16 144.75
82 185 09000187 佐々木 孝志 岩手 盛岡アルペン 54.17 144.95
83 182 09000709 坂崎 一郎 東京 アートスポーツSC 54.22 145.99
84 41 09000159 栗林 欣一 青森 青森県マスターズ協会 54.24 146.41
85 217 09003209 舟木 孝一 福島 三島SC 54.29 147.45
86 212 09004274 大谷 孝夫 千葉 日立習志野SC 54.31 147.86
87 88 09000411 印南 洋一 栃木 大田原SC 54.34 148.48
88 290 09004294 横山 修 新潟 五泉市スキー協会 54.40 149.73
89 90 09000464 黒岩 孟 群馬 万座SC 54.41 149.94
90 278 09000355 星 義春 福島 田島SC 54.42 150.15
91 112 09000824 藤森 幸三 東京 二十日石アルペンSC 54.51 152.02
92 191 09004168 近野 廣行 山形 米沢スキー場クラブ 54.57 153.26
93 98 09000259 佐藤 幸雄 秋田 ライナーSC 54.73 156.58
94 39 09000203 渡辺 成夫 宮城 仙台ハイマットSC 54.81 158.25
95 194 09002727 横内 善雄 東京 若葉SC 54.92 160.53
96 43 09000689 村田 一彦 埼玉 雪遊会SC 54.94 160.95
97 295 09001062 鳥居 正行 東京 UNO SC 54.97 161.57
98 239 09003753 西澤 文男 埼玉 タイガースノー 55.03 162.81
99 131 09003123 小林 民一 愛知 トヨタ車体スキー部 55.05 163.23
99 108 09002976 榎澤 義男 宮城 仙台ハイマットSC 55.05 163.23

1 2 3 4 5 6

競技一覧へ戻る