空室状況
| 2025年 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 
| 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 
| 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 
| 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 
| 30 ○ | ||||||
| 2025年 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | |
| 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 
| 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 
| 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 
| 28 × | 29 △ | 30 × | 31 × | |||
| 2026年 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 × | 2 × | 3 ○ | ||||
| 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 × | 9 × | 10 × | 
| 11 × | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 × | 16 × | 17 △ | 
| 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 × | 24 △ | 
| 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 × | 










 
 


