第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Aグループ(第2戦)

競技日:平成29年3月4日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
1 69 09001159 西条 己智男 長野 長野市SC 1:05.35 0.00
2 71 09000817 吉田 裕治 東京 チーム フォン 1:05.68 4.95
3 2 09003600 塩原 知春 埼玉 ファイヤーバード 1:06.04 10.35
4 63 09003452 坂本 茂敏 北海道 Brain 1:06.48 16.95
5 65 09001710 中村 昌嗣 京都 ミツハシSC 1:06.81 21.89
6 62 09001709 渡辺 朗 京都 ミツハシSC 1:06.91 23.39
7 99 09003095 石谷 友一 栃木 ICI SC 1:07.17 27.29
8 80 09001585 早川 信明 愛知 三菱重工名誘スキー部 1:07.28 28.94
9 134 09002664 大野 兼司 東京 ステューピッドSC 1:07.53 32.69
10 122 09004267 広瀬 勇人 東京 ゴールドウインSC 1:07.77 36.29
11 11 09003517 田村 幸男 岩手 松尾スキー協会 1:07.89 38.09
12 61 09002607 蔦原 克典 神奈川 横浜スポーツマンクラブ 1:07.90 38.24
13 130 09003532 瀬田 昌彦 埼玉 朝霞市スキー連盟 1:08.00 39.74
14 179 09004046 梶屋 貴史 山梨 富士吉田スキー連盟 1:08.20 42.74
15 16 09004413 橘川 康宏 神奈川 リーベンスキークラブ 1:08.21 42.89
16 167 09004444 大口 慎太郎 新潟 グリーンピア津南SC 1:08.53 47.69
17 4 09001623 引間 知明 愛知 王子製紙スキークラブ 1:08.61 48.89
18 15 09004213 村山 美智雄 京都 ファーレンSC 1:08.64 49.34
19 12 09001421 小林 和仁 新潟 舞子高原SC 1:08.85 52.49
20 153 09001254 山崎 秀一 長野 大町市SC 1:09.04 55.34
21 154 09003436 中村 晴興 岩手 金ヶ崎町スキー協会 1:09.09 56.09
22 6 09000275 伊藤 清美 秋田 雄和SC 1:09.25 58.49
23 3 09003269 樋口 亨 福島 会津OBクラブ 1:09.28 58.93
24 155 09002854 大岩 英記 京都 京都スキーランナークラブ 1:09.31 59.38
25 22 09003114 木 基見 岩手 胆沢スキー協会 1:09.57 63.28
26 148 09002826 渡辺 和彦 新潟 新大SC 1:09.63 64.18
27 20 09001499 奥田 点 愛知 アイシン・エーアイ(株)スキー部 1:09.94 68.83
28 60 09000386 佐藤 和正 茨城 新日鐵住金鹿島 1:10.09 71.08
29 59 09002694 川口 一司 東京 スキー愛好会プルーク 1:10.12 71.53
30 66 09004504 八重田 裕明 長野 飯山市SC 1:10.15 71.98
31 72 09002991 川井 幹夫 宮城 蔵王スキー協会 1:10.16 72.13
32 13 09000190 南幅 清也 岩手 都南SC 1:10.33 74.68
33 120 09002765 相馬 勝利 長野 志賀高原SC 1:10.34 74.83
34 67 09003449 大西 克仁 新潟 新大SC 1:10.42 76.03
35 132 09000327 粟野 忠信 山形 NPO法人上山アルペンクラブ 1:10.58 78.43
36 10 09000878 村上 雅也 東京 若葉SC 1:10.69 80.08
37 147 09004635 北田 友宏 岩手 JR盛岡SC 1:10.71 80.38
38 128 09002251 秋山 航一 東京 武蔵野市スキー連盟 1:10.89 83.08
39 151 09004263 遠藤 悟 福島 茂木SC 1:11.10 86.23
39 24 09002683 加部 仁 群馬 富岡SC 1:11.10 86.23
41 123 09001358 外谷 志津夫 新潟 舞子高原SC 1:11.12 86.53
42 182 09003747 梨 良紀 埼玉 こぐまSC 1:11.15 86.98
43 9 09000153 山口 了三 青森 金木スキー倶楽部 1:11.22 88.03
44 1 09003326 宮崎 浩 東京 ステューピッドSC 1:11.25 88.48
45 17 09002368 土田 晴夫 新潟 栃尾SC 1:11.39 90.58
46 18 09002956 鈴木 康介 山形 山形銀行スキー部 1:11.62 94.03
47 181 09003730 是永 康臣 愛知 M.O.S.T. 1:11.69 95.08
48 68 09003124 松沢 隆利 宮城 仙台アルペンクラブ 1:11.76 96.13
48 27 09004299 飯塚 俊直 埼玉 上里町スキー連盟 1:11.76 96.13
50 29 09000699 岡田 圭一 千葉 松戸市スキー連盟 1:11.86 97.63

1 2 3 4

競技一覧へ戻る