‘æ41‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒYƒXƒL[‘IŽèŒ ”ª”¦•½APPI‘å‰ï

‹£‹ZŒ‹‰Ê

ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€ ‚`ƒOƒ‹[ƒvi‘æ‚Qíj

‹£‹Z“úF•½¬‚Q‚X”N‚RŒŽ‚S“ú

  • Bib‚ÅŒŸõ@
  • –¼‘O‚ÅŒŸõ@
  • “s“¹•{Œ§–¼‚ÅŒŸõ@
  • Š‘®–¼‚ÅŒŸõ@

‰½‚à“ü—Í‚¹‚¸‚ÉuŒŸõv‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚é‚Æ‚·‚ׂĕ\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚·B

‘å‰ï‹£‹ZŒ‹‰Ê‚͉º‹L‚Ì‚Æ‚¨‚è‚Å‚·B

m ŒöŽ®Œ‹‰Ê n

‡ˆÊ Bib SAJƒR[ƒh Ž@–¼ “s“¹
•{Œ§
Š@‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg
101 44 09001556 •Ç’J ’¼Ž÷ ˆ¤’m –L“cŽ©“®D‹@ƒXƒL[•” 1:17.51 182.35
102 175 09003138 ‹S“ª ’¼–ç ˆ¤’m ƒAƒCƒVƒ“¸‹@SC 1:17.55 182.95
103 55 09004275 Š™Œ` Œ³‹I ç—t “ú—§KŽu–ìSC 1:17.61 183.85
104 157 09003464 ²“¡ “NÆ ŠâŽè …‘òƒXƒL[‹¦‰ï 1:17.62 184.00
105 140 09003590 –kŠ¦Ž› ‹Å _“Þì ‚¢‚·U“¡‘òƒXƒL[•” 1:17.82 187.00
106 185 09004539 ç—t ˜a–ç ˆ¤’m ƒAƒCƒVƒ“AWƒXƒL[•” 1:18.00 189.70
107 141 09001567 –‘ ³˜a ˆ¤’m ƒgƒˆƒ^ŽÔ‘̃XƒL[•” 1:18.04 190.30
108 95 09004460 쓈 ˆÛ•F ç—t ƒXƒm[Eƒ‚ƒ“ƒXƒ^[ƒYƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 1:18.24 193.30
109 142 09003242 ‰Í‘º ’BÆ “Œ‹ž ICIΈäƒXƒ|[ƒcSC 1:18.29 194.05
110 163 09003706 ŒF’J ˜a‘¥ “Œ‹ž ƒXƒL[ƒT[ƒNƒ‹ƒXƒŠƒ€ 1:18.46 196.60
111 41 09000357 ‹´–{ CŠì •Ÿ“‡ •Ÿ“‡Œ§ƒ}ƒXƒ^[ƒY 1:18.63 199.15
112 104 09002904 “c’† ’qŽ÷ “Œ‹ž ƒQƒCƒ“ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 1:18.74 200.80
113 138 09002684 ²“¡ —Ç—Y ŒQ”n aìSC 1:19.06 205.60
114 46 09000656 •ì ‡”V é‹Ê ƒ{ƒbƒVƒ…ƒXƒL[•” 1:19.14 206.80
115 108 09003394 àV£ ŒO ŠâŽè “s“ìSC 1:19.15 206.95
116 74 09000244 ŒÃ’J G”V H“c ‰¡ŽèƒXƒL[˜A–¿ 1:19.20 207.70
117 84 09004060 “c‘º Œ’“¹ ˆïé JAEAƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 1:19.38 210.40
118 165 09004639 ‚–Ø —D ÂX Šâ–؃XƒL[ƒNƒ‰ƒu 1:19.45 211.45
119 160 09002168 ŒÃ‰z —EŽ÷ ’·–ì Œyˆä‘òSC 1:19.52 212.50
120 48 09001400 ‘Žq ³O VŠƒ V‘åSC 1:19.61 213.85
121 158 09002328 ’†àV —º é‹Ê ‹vŠìSC 1:19.62 214.00
122 49 09000545 ’·’Jì —²Žu ŒQ”n ŠÃŠyƒXƒL[˜A–¿ 1:19.79 216.54
123 117 09004336 ‘ºã —DF ÂX ‚»‚¤‚܃ƒ}ƒ“ƒgƒsƒASC 1:19.86 217.59
124 103 09000744 Ô”ö ‹‹X “Œ‹ž ƒQƒCƒ“ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 1:20.21 222.84
125 40 09000691 ‘å“¡ ‰ëŽj é‹Ê ƒ_ƒCƒgƒESC 1:20.39 225.54
126 42 09001018 ‹v@ Ž–ç “Œ‹ž ƒXƒ‰ƒ[ƒ€SC 1:20.65 229.44
127 43 09003733 ‘º“c –r•v ŠâŽè ˆêŠÖŽsƒXƒL[‹¦‰ï 1:20.81 231.84
128 101 09003152 Œã“¡ ˆê•F H“c ”ª•ôSC 1:21.06 235.59
128 51 09002403 ŒÃì G”ü ÂX ƒAƒVƒbƒNƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒOSC 1:21.06 235.59
130 56 09003681 ‘å—Ñ r•v H“c ‘åŠÙSC 1:21.72 245.49
131 177 09004642 ‰““¡ ŸÆ ŠâŽè ¼ªƒXƒL[‹¦‰ï 1:22.25 253.44
132 100 09003790 ’†–{ ¹•¶ ˆ¤’m ‚ª‚ñ‚΃XƒL[ƒNƒ‰ƒu 1:22.52 257.48
133 115 09002958 ›Œ´ ”ŽŽu ŽRŒ` ŽRŒ`‹âsƒXƒL[•” 1:22.92 263.48
134 162 09001575 “c’† ½ ˆ¤’m ˆÀéŽsƒXƒL[˜A–¿ 1:23.02 264.98
135 106 09001544 ’†“ˆ º•F ˆ¤’m SKI TEAM SEED 1:23.03 265.13
136 114 09003548 ‘å’† —FŽu “Œ‹ž ƒXƒm[ƒXƒP[ƒv 1:23.07 265.73
137 144 09003272 Œ‹é Œõ•Û ŽR—œ •xŽm‹g“cƒXƒL[˜A–¿ 1:23.29 269.03
138 145 09003125 ŽR“c •ô ˆ¤’m ‰¤Žq»Ž†ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 1:23.92 278.48
139 54 09001512 ’†“‡ FŽO ˆ¤’m ˆ¤’mƒVƒjƒAƒXƒL[R.C. 1:24.26 283.58
140 118 09003668 ˆÉ“¡ °‹K ˆ¤’m BE-IN 1:25.94 308.77
141 143 09001579 —Ž‡ ´ˆê ˆ¤’m ƒJƒgƒEƒXƒL[ƒ`[ƒ€ 1:27.67 334.71
142 161 09003647 ’‡² º•F ’·–ì ã“cSC 1:27.75 335.91
143 57 09002544 ŽRŒû “N ˆïé …ŒËŽsƒXƒL[˜A–¿ 1:27.81 336.81
144 149 09004519 “c’† U–¾ ˆ¤’m DENSO“d—F‰ïSKI•” 1:29.83 367.11
145 116 09002779 —é–Ø Mˆê é‹Ê ƒXƒ|[ƒcƒtƒ@ƒNƒgƒŠ[SC 1:32.51 407.30
D.S 36 09000820 š Ž} G”V ˆ¤’m ƒXƒ|[ƒcƒAƒ‹ƒyƒ“EƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu
D.S 39 09001130 “c’† N¶ ŽR—œ TEAM Mt.
D.S 50 09004458 ŽR“c ŠxŽj ç—t ‚Ò‚ã‚ ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu
D.S 76 09004039 “yŠò ’¼Ž÷ –kŠC“¹ Brain
D.S 90 09004455 ‘ºˆä N•F ŠâŽè …‘òƒXƒL[‹¦‰ï

1 2 3 4

‹£‹Zˆê——‚Ö–ß‚é
£