第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Bグループ(第2戦)

競技日:平成29年3月5日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
51 13 09000313 北川 征紀 山形 酒田スキークラブ 52.17 106.18
52 289 09002389 徳中 克樹 北海道 R・Iスキークラブ 52.60 115.13
52 275 09001336 高橋 敏明 新潟 新赤倉SC 52.60 115.13
54 10 09000138 須摩 篤彦 北海道 峠レーシング 52.61 115.34
55 151 09004333 宮下 洋司 岩手 盛岡アルペン 52.71 117.43
56 254 09000631 長田 正則 埼玉 UDトラックススキー部 52.72 117.63
57 35 09000226 吉田 茂夫 秋田 秋田アルペンSC 52.76 118.47
58 90 09000464 黒岩 孟 群馬 万座SC 52.84 120.13
59 267 09001296 小林 健治 長野 湯の丸SC 53.00 123.46
60 182 09000709 坂崎 一郎 東京 アートスポーツSC 53.02 123.88
61 170 09000664 中島 隆 埼玉 春日部市SC 53.08 125.13
62 101 09000317 及川 祥平 山形 蔵王観光開発SC 53.57 135.33
63 185 09000187 佐々木 孝志 岩手 盛岡アルペン 53.61 136.16
64 104 09000082 浜谷 洋治 北海道 R・Iスキークラブ 53.66 137.20
65 277 09001729 早崎 英雄 大阪 OSAKA ONE PURPOSE 53.69 137.83
66 169 09004354 森泉 哲 長野 大町市SC 53.73 138.66
67 82 09000169 小林 光勝 青森 アシックスレーシングSC 53.80 140.12
68 290 09004294 横山 修 新潟 五泉市スキー協会 53.83 140.74
69 184 09002386 相川 勇治 福島 白河SC 53.85 141.16
70 42 09000746 関 義男 東京 二十日石アルペンSC 53.89 141.99
71 89 09000306 下総 慎一郎 秋田 大館SC 53.93 142.83
72 274 09001766 中川 正康 兵庫 但東SC 53.97 143.66
73 85 09001641 瀬木 正直 岐阜 高鷲スノーパークSC 54.00 144.28
74 113 09000019 松橋 秀晧 北海道 峠レーシング 54.01 144.49
75 188 09002848 兎内 茂 栃木 フロイデSC 54.11 146.57
76 276 09002597 阿部 祐三 東京 東京消防庁スキー部 54.12 146.78
77 175 09000333 関 健太郎 山形 山形県庁スキークラブ 54.15 147.41
78 108 09002976 榎澤 義男 宮城 仙台ハイマットSC 54.17 147.82
79 36 09000316 森 保二 山形 村山スキークラブ 54.33 151.15
80 173 09002551 古川 正司 青森 青森県マスターズ協会 54.34 151.36
81 187 09002644 諸橋 博 新潟 栃尾SC 54.35 151.57
82 295 09001062 鳥居 正行 東京 UNO SC 54.44 153.44
82 99 09000484 横尾 俊久 群馬 JR高崎SC 54.44 153.44
84 284 09000702 兼子 博之 千葉 NICE 54.47 154.07
85 291 09003410 片桐 和夫 新潟 六日町SC 54.50 154.69
86 114 09001606 筒井 孝二 愛知 愛知シニアスキーR.C. 54.57 156.15
87 105 09003566 梅沢 進 東京 浅貝SC 54.58 156.36
88 32 09000436 窪田 三代志 群馬 伊勢崎市スキー協会 54.65 157.82
89 103 09001251 平林 悦夫 長野 大町市SC 54.67 158.23
90 33 09000044 大塚 義孝 北海道 ジャガーレーシング 54.70 158.86
91 97 09000769 谷 善樹 東京 三田ディモンズ 54.83 161.56
92 197 09002609 那須 正志 東京 二十日石アルペンSC 54.87 162.40
92 191 09004168 近野 廣行 山形 米沢スキー場クラブ 54.87 162.40
94 178 09000480 五十嵐 永次 群馬 高崎市スキー連盟 54.90 163.02
95 112 09000824 藤森 幸三 東京 二十日石アルペンSC 55.01 165.31
96 300 09000283 村越 淳 秋田 秋田アルペンSC 55.04 165.94
96 39 09000203 渡辺 成夫 宮城 仙台ハイマットSC 55.04 165.94
98 210 09000562 丸山 明 群馬 片品SC 55.09 166.98
98 116 09003024 正井 晴夫 神奈川 横浜緑SC 55.09 166.98
100 205 09003641 狩野 和夫 長野 大町市SC 55.10 167.19

1 2 3 4 5 6

競技一覧へ戻る