第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Bグループ(第2戦)

競技日:平成29年3月5日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
150 57 09001642 藤尾 正博 岐阜 古川スキー協会 57.92 225.90
152 297 09002534 吉田 栄 岩手 アペックスSC 58.05 228.60
153 124 09000012 橋本 司 北海道 ジャガーレーシング 58.09 229.44
154 195 09002149 鹿野 信行 群馬 沼田SC 58.10 229.65
155 303 09003684 遠藤 勇三 岩手 安代スキー協会 58.14 230.48
156 111 09000221 佐藤 政賢 秋田 大館SC 58.18 231.31
157 153 09004491 久保 隆 香川 観音寺SC 58.24 232.56
157 30 09001434 池原 等 富山 富山FSC 58.24 232.56
159 60 09002276 阿部 和雄 岩手 西根スキー協会 58.27 233.18
160 46 09000397 東海林 昭 茨城 マスターズRC 58.31 234.02
161 45 09000321 臼井 紀典 山形 羽黒スキークラブ 58.36 235.06
162 236 09002303 橋 俊一 岩手 水沢スキー協会 58.37 235.27
162 228 09003700 牧江 由郎 新潟 糸魚川市SR 58.37 235.27
164 214 09003934 福田 一 栃木 今市スキー協会 58.38 235.47
165 31 09001299 眞田 幸広 長野 湯の丸SC 58.42 236.31
166 242 09004540 高橋 秀幸 岩手 西和賀町スキー協会 58.57 239.43
167 221 09002722 菊地 幸久 神奈川 横浜スポーツマンクラブ 58.60 240.06
168 220 09001831 清水 勉 香川 瀬戸内冬戦団 58.61 240.26
169 132 09003292 松岡 晃一 神奈川 横浜スポーツマンクラブ 58.75 243.18
170 224 09002689 井上 健史 神奈川 相雪SC 58.79 244.01
170 49 09001051 板倉 治男 東京 日本レーシングSC 58.79 244.01
172 245 09004319 澤田 貞悦 岩手 JR盛岡SC 58.84 245.05
173 200 09000590 池田 隆夫 埼玉 ダイトウSC 58.88 245.88
174 127 09000186 菅原 肇 岩手 北上市スキー協会 58.93 246.93
175 123 09003454 大塚 正憲 北海道 ジャガーレーシング 59.19 252.34
176 3 09000211 斉木 利雄 宮城 仙台アルペンクラブ 59.25 253.59
177 308 09004476 伊藤 修 岩手 都南SC 59.30 254.63
177 244 09003502 舘田 朝香 青森 アシックスレーシングSC 59.30 254.63
179 121 09000198 下田 淳 岩手 ヨーデル会 59.39 256.50
180 219 09002384 中川 穣二 富山 福光SC 59.45 257.75
181 234 09003371 伊藤 和好 埼玉 スポーツファクトリーSC 59.53 259.42
181 227 09001674 弦川 正 滋賀 バヤSC 59.53 259.42
183 38 09001310 中村 忠好 長野 中野市SC 59.68 262.54
184 204 09000206 赤間 弘記 宮城 仙台市スキー協会 59.75 264.00
185 135 09002283 西村 明 岩手 盛岡アルペン 59.94 267.95
186 6 09001287 古幡 光司 長野 大町市SC 1:00.03 269.83
187 215 09001506 西村 輝雄 愛知 愛知シニアスキーR.C. 1:00.15 272.33
187 15 09001596 池田 重芳 愛知 アポプレキシアST 1:00.15 272.33
189 233 09002980 佐久間 宗一 福島 三島SC 1:00.41 277.74
190 305 09002772 渡邉 泰行 神奈川 まつりSC 1:00.52 280.03
191 142 09001495 好井 栄市 愛知 愛知シニアスキーR.C. 1:00.62 282.11
192 130 09000007 土井 康夫 北海道 室蘭RAC 1:00.64 282.53
193 47 09000707 奥ア 喜久 千葉 柏市スキー連盟 1:00.69 283.57
194 27 09004486 阿部 勝男 新潟 加茂SC 1:00.81 286.07
195 207 09003059 小笠原 俊一 青森 青森県マスターズ協会 1:00.88 287.52
196 299 09003435 佐藤 悟 岩手 水沢スキー協会 1:01.04 290.86
196 26 09001471 中瀬 満洲 静岡 シーガルSC 1:01.04 290.86
198 298 09000775 久末 信行 東京 日本レーシングSC 1:01.09 291.90
199 18 09001457 笠永 敏夫 石川 小松市スキー協会 1:01.11 292.31
200 73 09001477 小川 覚 愛知 三菱自動車岡崎スキー部 1:01.18 293.77

1 2 3 4 5 6

競技一覧へ戻る