第50回東北総合体育大会ライフル射撃競技会
兼 特別国民体育大会 東北・北海道ブロック予選会
兼 令和5年度 東北・北海道ライフル射撃競技選手権大会

50mライフル男子三姿勢競技(FR3P)

令和5年8月19日

個順 ─ 選手権個人順位  総順 ─ 総体順位  予順 ─ ブロック予選順位

公式結果

個順 総順 予順 射座 選手名 会員ID 都道
府県
所 属 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 備考
1 2-12 須藤 和輝 36017302 福島県 株式会社東日本計算センター 92 93 91 96 79 88 539
2 1 1 1-18 山田 佑 29005043 宮城県 (株)リコー 93 88 92 93 86 86 538
3 2 2 1-17 手塚 奎佑 30008864 山形県 日本ビルコン 84 92 94 95 88 84 537
4 2-13 近内 貴志 31009457 福島県 株式会社 エヌティーエス 85 85 93 93 87 89 532
5 3 3 1-16 阿部 善貴 27002923 青森県 陸上自衛隊弘前駐屯地 90 90 92 94 82 79 527
6 4 1-12 庵谷 亮 21003323 北海道 北海道岩見沢高等養護学校 87 87 92 97 65 77 505
7 4 5 1-13 捧 徳之 30008811 福島県 テスコ株式会社 71 78 94 99 75 78 495
8 5 6 1-15 保坂 正 27000654 秋田県 秋田県ライフル射撃協会 70 80 91 93 63 68 465
9 6 7 1-14 髙橋 祥光 24001494 岩手県 北上市ライフル協会 77 84 86 86 54 64 451
TOP