第50回東北総合体育大会ライフル射撃競技会
兼 特別国民体育大会 東北・北海道ブロック予選会
兼 令和5年度 東北・北海道ライフル射撃競技選手権大会

ビーム・ライフル少年男子立射60発競技(BR60J)

令和5年8月19日

個順 ─ 選手権個人順位  総順 ─ 総体順位  予順 ─ ブロック予選順位

公式結果

個順 総順 予順 射座 選手名 会員ID 都道
府県
所 属 合 計 備 考
1 2-01 榎 春音 40023124 秋田県 令和高校 102.5 104.0 103.9 104.5 104.6 104.1 623.6 大会記録
2 1 1 1-05 渡邊 結翔 41024659 秋田県 秋田工業高校 100.6 100.2 101.5 102.3 101.8 96.8 603.2
3 2 2 1-07 一沢 祐樹 44029019 宮城県 仙台育英学園高等学校 98.3 98.6 100.0 102.1 100.4 100.7 600.1
4 3 3 1-03 湯㘴 斗喜也 44029069 福島県 日本大学東北高等学校 97.3 102.0 99.7 99.1 98.6 101.3 598.0
5 2-02 須田 英斗 40024114 秋田県 桜中学校 97.9 100.9 98.3 97.9 98.5 98.2 591.7
6 4 1-02 佃 柊人 44029528 北海道 北海道科学大学高等学校 94.6 96.5 99.5 100.0 99.5 97.5 587.6
7 4 5 1-04 佐藤 壱英 43028164 岩手県 盛岡第一高等学校 97.6 96.4 96.8 97.4 95.2 98.8 582.2
8 5 6 1-06 井上 壱深 44029589 山形県 東北文教大学山形城北高等学校 87.9 90.5 95.0 86.8 92.0 88.0 540.2
TOP