第50回東北総合体育大会ライフル射撃競技会
兼 特別国民体育大会 東北・北海道ブロック予選会
兼 令和5年度 東北・北海道ライフル射撃競技選手権大会

10mエア・ライフル女子立射60発競技(AR60W)

令和5年8月19日

個順 ─ 選手権個人順位  総順 ─ 総体順位  予順 ─ ブロック予選順位

公式結果

個順 総順 予順 射座 選手名 会員ID 都道
府県
所 属 合 計 備 考
1 1 1 2-08 早坂 彩花 39021519 山形県 東北芸術工科大学 104.2 101.8 102.9 102.0 102.3 103.6 616.8 大会新記録
2 2-11 須田 百香 36017087 秋田県 秋田大学 103.1 101.9 101.8 101.0 101.0 98.9 607.7
3 2 2 2-09 髙山 奏羽 38021264 宮城県 東北学院大学 97.9 100.6 101.1 99.9 101.4 101.1 602.0
4 3 2-03 大島 千枝 41025408 北海道 北海道医療大学 100.7 99.3 101.4 98.7 99.9 101.2 601.2
5 3 4 2-06 須藤 彩寧 39021456 秋田県 日本赤十字秋田看護大学 96.8 101.7 100.7 96.4 100.5 99.3 595.4
6 4 5 2-04 金山 ゆいな 39022197 福島県 三菱電機ビルソリューションズ㈱ 99.3 95.7 99.7 98.9 99.5 96.2 589.3
7 5 6 2-05 佐藤 綾乃 34014319 岩手県 社会福祉法人善光会 98.0 99.5 98.5 97.2 99.1 96.0 588.3
8 2-10 酒寄 貴瀬 21003231 福島県 茗荷谷整形外科スポーツクリニック 97.6 96.2 97.0 98.8 100.5 98.0 588.1
9 6 7 2-07 菊池 栄子 42026529 青森県 青森県埋蔵文化財調査センター 88.9 93.0 92.4 94.6 90.6 89.1 548.6
10 2-12 鈴木 未来 27003614 山形県 ㈱スタッフサービスエンジニアリング 94.7 92.5 85.5 91.2 80.9 92.1 536.9
TOP