第50回東北総合体育大会ライフル射撃競技会
兼 特別国民体育大会 東北・北海道ブロック予選会
兼 令和5年度 東北・北海道ライフル射撃競技選手権大会

10mエア・ライフル男子立射60発競技(AR60)

令和5年8月19日

個順 ─ 選手権個人順位  総順 ─ 総体順位  予順 ─ ブロック予選順位

公式結果

個順 総順 予順 射座 選手名 会員ID 都道
府県
所 属 合 計 備 考
1 1-04 遠藤 北斗 38019871 北海道 札幌国際大学 101.4 102.5 102.8 99.7 101.2 101.5 609.1
2 1 1-09 金子 莉駆 40024220 山形県 中央大学 98.5 101.7 101.7 103.3 103 100.4 608.6
3 2 1-05 齋藤 慶太 36017306 福島県 日本大学文理学部(職) 100.7 101.7 98.3 102.2 102.1 99.6 604.6
4 3 1-10 齋藤 暢哉 31009299 宮城県 (株)ベジドリーム栗原 101.7 100.5 102.3 98.4 98.4 96.5 597.8
5 4 1-06 西舘 颯太 39021489 岩手県 日本大学 100.1 97.3 103.1 101 98.1 92.7 592.3
6 1-11 熊坂 紘平 41025657 福島県 千葉工業大学 95.8 92.8 96.8 98 96.1 94.7 574.2
7 5 1-08 平山 明寿 23003190 青森県 青森県埋蔵文化財調査センター 93.2 95.3 92.3 90.7 95.3 93.6 560.4
8 6 1-07 石塚 音羽 35015357 秋田県 株式会社TK corporation 86 86.9 92 92.6 87.7 90.2 535.4
TOP