Šó–]‹½‚¢‚í‚Ä�‘‘Ì ƒ‰ƒCƒtƒ‹ŽËŒ‚‹£‹Z‘å‰ï

10mƒGƒA�Eƒ‰ƒCƒtƒ‹’jŽq•šŽË60”­‹£‹Z

‹£‹Z“ú�F•½�¬‚Q‚W”N‚P‚OŒŽ‚T“ú

�m ŒöŽ®Œ‹‰Ê �n

�‡ˆÊ ŽË�À ‘IŽè–¼ ‰ïˆõID �Š�@‘® ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U �‡Œv ”õ�l
1 1-15 ‰ª“c�@’¼–ç 31010343 ‰ªŽR 106.4 105.1 104.7 105.3 105.8 106.2 633.5
2 2-11 ’·’J�ì�@’q•F 33012116 •xŽR 105.2 106.1 104.4 104.6 104.4 105.9 630.6
3 2-14 ”ª�ì�@ˆ»—C 34014093 ‘啪 103.7 105.2 104.5 104.4 105.3 105.4 628.5
4 1-08 ŽR–{�@�«”V 29004073 “Þ—Ç 104.5 104.8 105.4 104.1 104.3 104.5 627.6
5 2-13 ‹gŒ©�@�rŽi 25003620 “¿“‡ 103.9 105.0 105.1 103.3 104.5 105.6 627.4
6 1-11 ‰““¡�@‰ë–ç 35015394 Šò•Œ 104.0 103.5 104.5 103.8 104.4 104.2 624.4
7 2-19 “c’†�@‹M‹v 28005184 “Œ‹ž 104.2 103.7 104.6 103.5 103.6 103.8 623.4
8 1-07 ‘D�@‰ë“l 29008219 �Î�ì 103.1 102.8 104.8 104.6 103.6 104.3 623.2
9 1-09 ‘åˆä�@”Ž�W 31009707 ŽRŒû 102.9 102.5 105.4 103.4 104.6 104.2 623.0 6S 104.2
10 1-18 �™‘º�@˜aãÄ 27007071 •Ÿˆä 104.7 103.5 104.0 105.5 103.2 102.1 623.0 6S 102.1
11 2-09 ˆ¢•”�@—m 28006358 ŽRŒ` 103.6 104.2 103.5 103.7 103.3 104.6 622.9
12 2-15 ‹gŒ©�@‘ñ–ç 31009962 ‘å�ã 101.6 104.0 103.3 104.7 104.5 104.7 622.8
13 2-17 ‹{˜e�@—T�¶ 37019722 ’·�è 104.2 103.2 102.4 105.1 104.3 102.9 622.1
14 2-18 ‹{‘q�@‘å•ã 31010468 �é‹Ê 102.5 101.2 105.0 103.7 104.8 104.6 621.8
15 1-20 ŽR‰º�@—ƒ 29005919 ‹{�é 103.1 103.4 104.0 102.8 104.6 101.0 618.9
16 2-08 —Ñ�@�Ž–ç 16002377 �L“‡ 102.3 101.7 103.8 102.0 101.1 104.5 615.4 6S 104.5
17 1-12 ’†“ˆ�@Œ[‘¾ 33011813 Ž ‰ê 104.5 101.4 102.1 101.4 101.8 104.2 615.4 6S 104.2
18 2-07 ’|àV�@”¹ 33012544 ˆï�é 103.5 103.0 100.5 103.8 101.9 102.4 615.1
19 1-06 –q�@�ªŽ÷ 26003750 ˆ¤’m 94.4 104.7 105.0 104.0 101.1 104.7 613.9
20 1-10 •Ÿ•y�@Œ«‘¾ 34013517 ŒF–{ 103.1 104.7 102.2 100.8 100.4 101.8 613.0
21 1-19 �X‰i�@‰p“ñ 29006249 �²‰ê 103.6 92.1 104.0 103.3 104.7 104.8 612.5
22 1-17 ’·”ö�@‘ñ�Æ 34013296 ’¹Žæ 100.3 102.0 102.9 103.0 103.4 100.8 612.4
23 1-16 ‹{‰Æ�@ŠC“l 34014105 ˆ¤•Q 98.6 103.2 102.8 102.4 100.9 103.9 611.8 6S 103.9
24 2-12 ŒÃ’J–ì�@ˆ¤ 30006513 •Ÿ“‡ 101.1 102.1 102.4 103.3 99.2 103.7 611.8 6S 103.7
25 1-13 ‰–“ü�@—´�Æ 32010711 ŽR—œ 102.6 101.3 102.6 102.3 100.8 100.9 610.5
26 2-20 ˆÉ“¡�@—DŠó 32011256 ŠâŽè 101.5 103.5 102.7 102.0 99.6 100.8 610.1
27 1-14 ‘ºàV�@—SŽ÷ 29009183 �Â�X 98.4 100.6 101.4 103.6 100.9 102.3 607.2
28 2-16 �²“¡�@�  35015282 •Ÿ‰ª 100.4 100.4 100.6 101.1 99.9 104.2 606.6
29 2-10 –ì�X‘º�@Œd 32010736 ˜a‰ÌŽR 96.4 95.8 102.0 95.7 100.0 101.9 591.8