平成27年度 全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会
兼 希望郷いわて国体ライフル射撃競技リハーサル大会

BP40JW

期日:平成27年10月10日

1位から8位の順位は本選の得点に関わりなくファイナルの得点のみで決定されます。

順位 射座 選手名 会員ID 所 属 本選得点 ファイナル
得点
備 考
1 2-04 佐子川 さやか 36017460 茨城 86 86 92 90 354-5X 189.6
2 1-05 藤井 晴香 36016989 千葉 89 88 91 90 358-10X 188.4
3 2-06 上田 ゆい 36016486 東京 95 91 89 87 362-7X 162.5
4 1-06 井浦 侑希乃 35014965 東京 90 85 91 87 353-4X 142.2
5 1-03 高木  薫 37018795 茨城 88 83 84 81 336-4X 121.5
6 2-02 千葉 優希 37018468 岩手 80 77 81 88 326-4X 106.9
7 1-02 住吉 つくし 37018695 北海道 74 89 82 86 331-4X 79.1
8 1-07 川本 真椰 37018977 愛媛 89 86 77 90 342-6X 52.8
9 1-08 藤井 玲奈 35015757 秋田 79 81 84 82 326-4X
10 1-04 マティウスさくら 37018838 神奈川 75 76 79 85 315-2X
11 2-07 菅  凪沙 37018694 北海道 80 79 69 75 303-4X
12 2-05 マティウスローズ 35015052 神奈川 74 72 74 74 294-1X
2-03 木村 望愛 37018687 北海道 DNS