平成27年度 全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会
兼 希望郷いわて国体ライフル射撃競技リハーサル大会

10mAP40W

期日:平成27年10月10日

1位から8位の順位は本選の得点に関わりなくファイナルの得点のみで決定されます。

順位 射座 選手名 会員ID 所 属 本選得点 ファイナル
得点
備 考
1 1-11 北嶋 那実子 33011902 東京 96 90 95 94 375-7X 195.1
2 1-14 佐々木 千鶴 33012586 岩手 93 91 92 91 367-5X 193.6
3 1-12 松尾 恵実 35016399 兵庫 85 93 91 92 361-5X 161.5
4 1-19 浅野 葉月 34013492 新潟 94 92 88 92 366-7X 146.2
5 1-13 奥田 恵理 22003210 大阪 90 87 91 90 358-3X 128.7
6 1-09 島田 和美 26004552 富山 88 93 86 86 353-6X 106.8
7 1-07 阿部 あや子 15002028 山形 87 84 89 88 348-3X 85.8
8 1-17 伊藤 逸子 34013949 岡山 83 92 92 89 356-3X 64.7
9 1-16 馬場 友美子 25003277 東京 92 82 86 85 345-3X
10 1-15 小栗 妙子 24001945 岐阜 89 83 88 83 343-3X
11 1-18 石脇 恵美 35015498 広島 79 82 89 86 336-2X
12 1-10 福井 博江 33013233 三重 89 77 88 82 336-1X
1-08 中本  咲 32010588 千葉 DNS