第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Bグループ(第2戦)
65歳代の部

競技日:平成29年3月5日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 暫定結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
1 162 09000429 小山田 孝夫 栃木 那須SC 47.07 0.00
2 168 09000851 伊藤 裕行 東京 MAXIMUMスキーチーム 47.90 17.28
3 161 09002361 水上 孝 新潟 赤倉SC 48.55 30.81
4 156 09000352 齋藤 貞太郎 福島 福島県マスターズ 48.62 32.27
5 166 09001643 三島 孝三 岐阜 荘川SC 48.65 32.90
6 155 09001371 大谷 実 新潟 三条SC 48.78 35.60
7 174 09000018 押岡 藤雄 北海道 北友スキークラブ 49.17 43.72
8 159 09003202 吉内 秀典 福島 福島レーシングSC 49.61 52.88
9 157 09001604 村田 栄 愛知 がんばスキークラブ 49.66 53.92
10 172 09001250 田原 一正 長野 大町市SC 50.05 62.04
11 171 09000885 堂内 憲治 東京 若葉SC 50.10 63.08
12 179 09003463 小笠原 至良 青森 三菱製紙クラブ 50.18 64.75
13 192 09004349 北野 勝照 大阪 カンスラ スキーレーシング クラブ 50.54 72.25
14 160 09001651 三橋 正美 岐阜 キープワンSC 50.68 75.16
15 164 09000950 藤枝 良男 東京 Z SC 50.92 80.16
16 163 09001720 三橋 新一 京都 島津製作所SC 50.93 80.37
17 186 09000087 原田 光信 北海道 旭川レーシングチーム 51.48 91.82
18 167 09000582 橋 繁 埼玉 スノーフェローSC 51.61 94.52
19 154 09002444 山下 邦彦 長野 大町市SC 52.01 102.85
20 199 09003323 鈴木 俊治 千葉 八千代市スキー連盟 52.04 103.48
21 182 09000709 坂崎 一郎 東京 アートスポーツSC 53.02 123.88
22 170 09000664 中島 隆 埼玉 春日部市SC 53.08 125.13
23 185 09000187 佐々木 孝志 岩手 盛岡アルペン 53.61 136.16
24 169 09004354 森泉 哲 長野 大町市SC 53.73 138.66
25 184 09002386 相川 勇治 福島 白河SC 53.85 141.16
26 188 09002848 兎内 茂 栃木 フロイデSC 54.11 146.57
27 175 09000333 関 健太郎 山形 山形県庁スキークラブ 54.15 147.41
28 173 09002551 古川 正司 青森 青森県マスターズ協会 54.34 151.36
29 187 09002644 諸橋 博 新潟 栃尾SC 54.35 151.57
30 197 09002609 那須 正志 東京 二十日石アルペンSC 54.87 162.40
30 191 09004168 近野 廣行 山形 米沢スキー場クラブ 54.87 162.40
32 178 09000480 五十嵐 永次 群馬 高崎市スキー連盟 54.90 163.02
33 210 09000562 丸山 明 群馬 片品SC 55.09 166.98
34 205 09003641 狩野 和夫 長野 大町市SC 55.10 167.19
35 180 09001223 金子 美雄 長野 大町市SC 55.11 167.39
36 217 09003209 舟木 孝一 福島 三島SC 55.15 168.23
37 190 09001620 角 敏昭 愛知 愛知シニアスキーR.C. 55.22 169.68
38 201 09000196 畠山 幸久 岩手 盛岡アルペン 55.51 175.72
39 212 09004274 大谷 孝夫 千葉 日立習志野SC 55.57 176.97
40 189 09001618 小酒井 朝夫 愛知 がんばスキークラブ 56.05 186.96
41 247 09003442 菅原 義美 岩手 西和賀町スキー協会 56.44 195.08
42 194 09002727 横内 善雄 東京 若葉SC 56.82 203.00
43 193 09001515 大坂 憲行 愛知 トヨタ自動車スキー部 56.85 203.62
44 229 09002798 小田 勇 愛知 トヨタ車体スキー部 57.02 207.16
45 196 09002791 大野 勇 愛知 アポプレキシアST 57.31 213.20
46 213 09002961 小林 幹雄 長野 湯の丸SC 57.44 215.90
47 198 09000307 山本 正実 秋田 秋田SC 57.50 217.15
47 177 09001052 東出 憲一 東京 江東区スキー連盟 57.50 217.15
49 211 09001723 岸 重行 大阪 タナベスポーツスキークラブ 57.87 224.86
50 195 09002149 鹿野 信行 群馬 沼田SC 58.10 229.65

1 2

競技一覧へ戻る