第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Bグループ(第1戦)
75歳代の部

競技日:平成29年3月3日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
1 37 09000079 天野 早苗 北海道 ジャガーレーシング 50.96 0.00
2 32 09000436 窪田 三代志 群馬 伊勢崎市スキー協会 52.19 23.65
3 35 09000226 吉田 茂夫 秋田 秋田アルペンSC 52.82 35.77
4 42 09000746 関 義男 東京 二十日石アルペンSC 53.44 47.69
5 36 09000316 森 保二 山形 村山スキークラブ 53.69 52.50
6 40 09001460 中島 雅夫 石川 能美市スキー協会 54.01 58.65
7 29 09001742 刈谷 拓爾 滋賀 クープ・ド・モンドSC 54.02 58.85
8 33 09000044 大塚 義孝 北海道 ジャガーレーシング 54.16 61.54
9 41 09000159 栗林 欣一 青森 青森県マスターズ協会 54.24 63.08
10 39 09000203 渡辺 成夫 宮城 仙台ハイマットSC 54.81 74.04
11 43 09000689 村田 一彦 埼玉 雪遊会SC 54.94 76.54
12 31 09001299 眞田 幸広 長野 湯の丸SC 55.32 83.85
13 48 09000046 宮下 昇 北海道 北友スキークラブ 55.69 90.96
14 57 09001642 藤尾 正博 岐阜 古川スキー協会 56.16 100.00
15 49 09001051 板倉 治男 東京 日本レーシングSC 56.96 115.38
16 81 09000183 北田 繁夫 岩手 JR盛岡SC 57.53 126.35
17 44 09000192 佐賀 剛ニ 岩手 盛岡雪友会 57.57 127.12
18 34 09001092 川上 渉 神奈川 横浜スポーツマンクラブ 57.58 127.31
19 30 09001434 池原 等 富山 富山FSC 57.78 131.15
20 60 09002276 阿部 和雄 岩手 西根スキー協会 57.85 132.50
21 45 09000321 臼井 紀典 山形 羽黒スキークラブ 57.92 133.85
22 63 09001173 林 仁志 長野 小谷体協 58.02 135.77
23 54 09000178 前田 歸一 青森 青森県マスターズ協会 58.67 148.27
24 59 09000185 伊藤 儀一 岩手 盛岡雪友会 59.14 157.31
25 38 09001310 中村 忠好 長野 中野市SC 59.62 166.54
26 52 09001601 吉川 和男 愛知 愛知シニアスキーR.C. 59.73 168.65
27 51 09001322 猪又 太一 新潟 糸魚川市SR 1:00.30 179.62
28 61 09004103 鬼沢 勇一 茨城 水戸シニアSC 1:00.33 180.19
29 28 09001318 山ア 堅輔 新潟 中条SC 1:00.34 180.38
30 55 09000156 田村 嘉治 青森 青森県マスターズ協会 1:00.43 182.12
31 47 09000707 奥ア 喜久 千葉 柏市スキー連盟 1:01.28 198.46
32 53 09002195 谷 啓 東京 Z SC 1:01.43 201.35
33 70 09000073 本庄 鐡司 北海道 室蘭RAC 1:01.78 208.08
34 62 09001482 牧野 貞一 愛知 王子製紙スキークラブ 1:04.28 256.15
35 46 09000397 東海林 昭 茨城 マスターズRC 1:04.56 261.54
36 69 09000273 菅原 卯平 秋田 大潟SC 1:05.07 271.35
37 78 09001724 江澤 靖友 大阪 大阪市役所スキークラブ 1:05.58 281.15
38 77 09002658 三上 鉄男 青森 青森県マスターズ協会 1:05.66 282.69
39 68 09001155 星合 孝二 長野 湯の丸SC 1:06.02 289.62
40 80 09002304 五十嵐 幸雄 岩手 西和賀町スキー協会 1:06.10 291.15
41 72 09001483 西山 圜 愛知 豊田中央研究所スキー部 1:06.22 293.46
42 64 09001077 古藤 公昭 神奈川 相雪SC 1:06.52 299.23
43 65 09003324 安田 峯生 宮城 仙台アルペンクラブ 1:06.72 303.08
44 56 09002818 長谷川 伊司 新潟 新潟スキー協会 1:07.04 309.23
45 75 09000245 菅原 梯祐 秋田 秋田アルペンSC 1:08.88 344.62
46 74 09000320 竹部 雅人 山形 猿倉スキークラブ 1:10.88 383.08
47 67 09001065 金子 幸輔 神奈川 白銀SC 1:11.49 394.81
48 71 09001603 山田 正俊 愛知 豊田中央研究所スキー部 1:12.69 417.88
49 66 09000337 佐藤 隆雄 福島 福島県マスターズ 1:13.68 436.92
50 76 09001578 江崎 敏雄 愛知 一宮市スキー連盟 1:16.58 492.69

1 2

競技一覧へ戻る