第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Bグループ(第1戦)
65歳代の部

競技日:平成29年3月3日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
1 162 09000429 小山田 孝夫 栃木 那須SC 47.19 0.00
2 168 09000851 伊藤 裕行 東京 MAXIMUMスキーチーム 48.52 27.62
3 156 09000352 齋藤 貞太郎 福島 福島県マスターズ 49.29 43.61
4 158 09003335 秋葉 敬治 大阪 OSAKA ONE PURPOSE 49.38 45.48
5 155 09001371 大谷 実 新潟 三条SC 49.55 49.01
6 166 09001643 三島 孝三 岐阜 荘川SC 49.82 54.62
7 159 09003202 吉内 秀典 福島 福島レーシングSC 49.84 55.03
8 171 09000885 堂内 憲治 東京 若葉SC 50.16 61.68
9 179 09003463 小笠原 至良 青森 三菱製紙クラブ 50.62 71.23
10 161 09002361 水上 孝 新潟 赤倉SC 50.68 72.48
11 192 09004349 北野 勝照 大阪 カンスラ スキーレーシング クラブ 50.81 75.18
12 170 09000664 中島 隆 埼玉 春日部市SC 50.89 76.84
13 157 09001604 村田 栄 愛知 がんばスキークラブ 51.09 80.99
14 172 09001250 田原 一正 長野 大町市SC 51.17 82.65
15 164 09000950 藤枝 良男 東京 Z SC 51.63 92.21
16 163 09001720 三橋 新一 京都 島津製作所SC 52.00 99.89
17 154 09002444 山下 邦彦 長野 大町市SC 52.07 101.34
18 199 09003323 鈴木 俊治 千葉 八千代市スキー連盟 52.17 103.42
19 165 09000222 安田 薫 秋田 能代SC 52.33 106.74
20 183 09003215 堤 淳一 北海道 七飯アルペン 52.41 108.40
21 169 09004354 森泉 哲 長野 大町市SC 52.44 109.03
22 173 09002551 古川 正司 青森 青森県マスターズ協会 52.59 112.14
23 247 09003442 菅原 義美 岩手 西和賀町スキー協会 52.72 114.84
24 167 09000582 橋 繁 埼玉 スノーフェローSC 53.21 125.02
25 160 09001651 三橋 正美 岐阜 キープワンSC 53.51 131.25
26 197 09002609 那須 正志 東京 二十日石アルペンSC 53.56 132.29
27 187 09002644 諸橋 博 新潟 栃尾SC 53.89 139.14
28 178 09000480 五十嵐 永次 群馬 高崎市スキー連盟 53.94 140.18
29 184 09002386 相川 勇治 福島 白河SC 54.03 142.05
30 175 09000333 関 健太郎 山形 山形県庁スキークラブ 54.10 143.50
31 185 09000187 佐々木 孝志 岩手 盛岡アルペン 54.17 144.95
32 182 09000709 坂崎 一郎 東京 アートスポーツSC 54.22 145.99
33 217 09003209 舟木 孝一 福島 三島SC 54.29 147.45
34 212 09004274 大谷 孝夫 千葉 日立習志野SC 54.31 147.86
35 191 09004168 近野 廣行 山形 米沢スキー場クラブ 54.57 153.26
36 194 09002727 横内 善雄 東京 若葉SC 54.92 160.53
37 239 09003753 西澤 文男 埼玉 タイガースノー 55.03 162.81
38 206 09003613 舘田 克則 青森 青森県マスターズ協会 55.06 163.44
39 213 09002961 小林 幹雄 長野 湯の丸SC 55.11 164.48
40 190 09001620 角 敏昭 愛知 愛知シニアスキーR.C. 55.28 168.01
41 248 09003912 遠藤 利信 福島 会津美里町SC 55.33 169.04
42 227 09001674 弦川 正 滋賀 バヤSC 55.75 177.77
43 188 09002848 兎内 茂 栃木 フロイデSC 55.98 182.54
44 215 09001506 西村 輝雄 愛知 愛知シニアスキーR.C. 56.06 184.20
44 180 09001223 金子 美雄 長野 大町市SC 56.06 184.20
46 177 09001052 東出 憲一 東京 江東区スキー連盟 56.27 188.57
47 205 09003641 狩野 和夫 長野 大町市SC 56.35 190.23
48 214 09003934 福田 一 栃木 今市スキー協会 56.57 194.80
49 210 09000562 丸山 明 群馬 片品SC 56.70 197.50
50 211 09001723 岸 重行 大阪 タナベスポーツスキークラブ 56.91 201.86

1 2

競技一覧へ戻る