第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Aグループ(第1戦)
55歳代の部

競技日:平成29年3月3日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
1 2 09003600 塩原 知春 埼玉 ファイヤーバード 1:08.95 0.00
2 5 09001189 柄澤 正吾 長野 JR東日本長野支社SC 1:10.65 24.16
3 6 09000275 伊藤 清美 秋田 雄和SC 1:10.75 25.58
4 12 09001421 小林 和仁 新潟 舞子高原SC 1:11.05 29.85
5 13 09000190 南幅 清也 岩手 都南SC 1:11.18 31.70
6 16 09004413 橘川 康宏 神奈川 リーベンスキークラブ 1:11.61 37.81
7 18 09002956 鈴木 康介 山形 山形銀行スキー部 1:11.97 42.92
8 14 09000248 斉藤 匡彦 秋田 JR東日本秋田SC 1:12.10 44.77
9 11 09003517 田村 幸男 岩手 松尾スキー協会 1:12.37 48.61
10 15 09004213 村山 美智雄 京都 ファーレンSC 1:12.41 49.18
11 4 09001623 引間 知明 愛知 王子製紙スキークラブ 1:12.44 49.60
12 20 09001499 奥田 点 愛知 アイシン・エーアイ(株)スキー部 1:12.78 54.44
13 22 09003114 木 基見 岩手 胆沢スキー協会 1:13.52 64.95
14 17 09002368 土田 晴夫 新潟 栃尾SC 1:13.95 71.07
15 10 09000878 村上 雅也 東京 若葉SC 1:14.26 75.47
16 24 09002683 加部 仁 群馬 富岡SC 1:14.33 76.47
17 7 09000299 小島 孝一 宮城 鳴子温泉スキー協会 1:14.97 85.56
18 9 09000153 山口 了三 青森 金木スキー倶楽部 1:15.77 96.93
19 27 09004299 飯塚 俊直 埼玉 上里町スキー連盟 1:17.24 117.83
20 35 09004059 樽井 和美 福島 会津坂下SC 1:17.73 124.79
21 23 09000661 大塚 繁夫 埼玉 ダイトウSC 1:17.87 126.78
22 37 09001510 三島 由一 愛知 チームスカイ 1:18.14 130.62
23 19 09003837 鈴木 聡一郎 北海道 Brain 1:18.77 139.57
24 25 09001375 猪又 久明 新潟 村松SC 1:18.86 140.85
25 28 09000776 西川 建 東京 グランバン・レーシング 1:18.96 142.27
26 34 09002230 斎藤 淳一 千葉 千葉アルペンSC 1:19.31 147.25
27 21 09002306 阿部 勝彦 岩手 岩手県警SC 1:19.70 152.79
28 8 09001361 阿部 孝 新潟 舞子高原SC 1:19.98 156.77
29 53 09000379 阿部 正美 福島 TeamTRC 1:20.11 158.62
30 44 09001556 壁谷 直樹 愛知 豊田自動織機スキー部 1:20.20 159.90
31 32 09002700 亀山 詔一 東京 ゲインレーシングチーム 1:20.37 162.31
32 30 09004040 井 清史 北海道 Brain 1:20.63 166.01
33 31 09003801 天野 康弘 福島 会津OBクラブ 1:22.31 189.89
34 55 09004275 鎌形 元紀 千葉 日立習志野SC 1:22.40 191.17
35 48 09001400 増子 正弘 新潟 新大SC 1:22.60 194.01
36 40 09000691 大藤 雅史 埼玉 ダイトウSC 1:22.68 195.15
37 33 09002365 松尾 信一 新潟 村松SC 1:23.49 206.66
38 49 09000545 長谷川 隆志 群馬 甘楽スキー連盟 1:25.31 232.53
39 39 09001130 田中 康生 山梨 TEAM Mt. 1:25.33 232.81
40 41 09000357 橋本 修喜 福島 福島県マスターズ 1:26.85 254.42
41 47 09004211 井上 淳 神奈川 SC・カメ 1:27.83 268.35
42 42 09001018 久宗 克也 東京 スラロームSC 1:28.42 276.73
43 54 09001512 中島 孝三 愛知 愛知シニアスキーR.C. 1:30.08 300.32
44 46 09000656 武川 順之 埼玉 ボッシュスキー部 1:35.59 378.64
D.S 36 09000820 國枝 宏之 愛知 スポーツアルペン・スキークラブ
D.S 50 09004458 山田 岳史 千葉 ぴゅあスキークラブ
D.F 1 09003326 宮崎 浩 東京 ステューピッドSC
D.F 26 09003022 熊沢 明 東京 練馬区スキー協会
D.F 45 09001625 中根 克則 愛知 (株)ジェイテクト スキー部
D.F 52 09003132 神野 浩己 愛知 三菱自動車岡崎スキー部

競技一覧へ戻る