第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Aグループ(第1戦)

競技日:平成29年3月3日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
101 32 09002700 亀山 詔一 東京 ゲインレーシングチーム 1:20.37 193.81
102 77 09002366 棚村 秀明 新潟 栃尾SC 1:20.45 194.98
103 127 09003085 村本 成洋 東京 サウンズSC 1:20.58 196.88
104 30 09004040 井 清史 北海道 Brain 1:20.63 197.61
105 78 09003680 殿村 英郎 秋田 大館SC 1:20.73 199.07
106 95 09004460 川嶋 維彦 千葉 スノー・モンスターズスキークラブ 1:21.29 207.25
107 104 09002904 田中 智樹 東京 ゲインレーシングチーム 1:22.03 218.05
108 101 09003152 後藤 一彦 秋田 八峰SC 1:22.14 219.66
109 160 09002168 古越 勇樹 長野 軽井沢SC 1:22.20 220.54
110 92 09001559 小橋 太 愛知 豊田自動織機スキー部 1:22.22 220.83
111 163 09003706 熊谷 和則 東京 スキーサークルスリム 1:22.23 220.97
112 31 09003801 天野 康弘 福島 会津OBクラブ 1:22.31 222.14
113 55 09004275 鎌形 元紀 千葉 日立習志野SC 1:22.40 223.46
114 177 09004642 遠藤 勝哉 岩手 西根スキー協会 1:22.43 223.90
115 48 09001400 増子 正弘 新潟 新大SC 1:22.60 226.38
116 40 09000691 大藤 雅史 埼玉 ダイトウSC 1:22.68 227.55
117 102 09003399 奥野 健司 愛知 アイシンAWスキー部 1:23.08 233.39
118 33 09002365 松尾 信一 新潟 村松SC 1:23.49 239.38
119 117 09004336 村上 優孝 青森 そうまロマントピアSC 1:23.59 240.84
120 103 09000744 赤尾 豪宜 東京 ゲインレーシングチーム 1:24.18 249.45
121 106 09001544 中嶋 昭彦 愛知 SKI TEAM SEED 1:24.31 251.35
122 144 09003272 結城 光保 山梨 富士吉田スキー連盟 1:24.75 257.78
123 145 09003125 山田 峰 愛知 王子製紙スキークラブ 1:24.90 259.97
124 94 09000711 林 光三 東京 アートスポーツSC 1:25.02 261.72
125 49 09000545 長谷川 隆志 群馬 甘楽スキー連盟 1:25.31 265.96
126 39 09001130 田中 康生 山梨 TEAM Mt. 1:25.33 266.25
127 164 09004408 大越 仁 新潟 浦佐SC 1:25.34 266.40
128 161 09003647 仲佐 昭彦 長野 上田SC 1:26.57 284.36
129 110 09002553 大橋 光一 新潟 栃尾SC 1:26.63 285.24
130 41 09000357 橋本 修喜 福島 福島県マスターズ 1:26.85 288.45
131 47 09004211 井上 淳 神奈川 SC・カメ 1:27.83 302.76
132 162 09001575 田中 誠 愛知 安城市スキー連盟 1:27.98 304.95
133 42 09001018 久宗 克也 東京 スラロームSC 1:28.42 311.38
134 112 09001531 木村 和幸 愛知 愛知県庁はなのきSC 1:29.69 329.93
135 54 09001512 中島 孝三 愛知 愛知シニアスキーR.C. 1:30.08 335.62
136 149 09004519 田中 攻明 愛知 DENSO電友会SKI部 1:32.63 372.87
137 118 09003668 伊藤 晴規 愛知 BE-IN 1:33.71 388.64
138 46 09000656 武川 順之 埼玉 ボッシュスキー部 1:35.59 416.10
D.S 36 09000820 國枝 宏之 愛知 スポーツアルペン・スキークラブ
D.S 50 09004458 山田 岳史 千葉 ぴゅあスキークラブ
D.S 76 09004039 土岐 直樹 北海道 Brain
D.S 90 09004455 村井 康彦 岩手 水沢スキー協会
D.S 107 09004012 金山 龍一 群馬 高崎市スキー連盟
D.S 111 09002327 泉田 達也 埼玉 スノーフェローSC
D.S 113 09003799 井口 勉 群馬 高崎市スキー連盟
D.S 133 09004052 小林 健悟 群馬 高崎市スキー連盟
D.S 150 09004288 村田 尚樹 青森 アシックスレーシングSC
D.S 166 09003794 加藤 知英 愛知 アイシン精機SC
D.S 179 09004046 梶屋 貴史 山梨 富士吉田スキー連盟
D.S 183 09004522 府金 慶介 愛知 DENSO電友会SKI部

1 2 3 4

競技一覧へ戻る