第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Bグループ(第2戦)
75歳代の部

競技日:平成29年3月5日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
1 37 09000079 天野 早苗 北海道 ジャガーレーシング 51.53 0.00
2 35 09000226 吉田 茂夫 秋田 秋田アルペンSC 52.76 23.39
3 42 09000746 関 義男 東京 二十日石アルペンSC 53.89 44.88
4 36 09000316 森 保二 山形 村山スキークラブ 54.33 53.25
5 32 09000436 窪田 三代志 群馬 伊勢崎市スキー協会 54.65 59.34
6 33 09000044 大塚 義孝 北海道 ジャガーレーシング 54.70 60.29
7 39 09000203 渡辺 成夫 宮城 仙台ハイマットSC 55.04 66.75
8 40 09001460 中島 雅夫 石川 能美市スキー協会 55.47 74.93
9 43 09000689 村田 一彦 埼玉 雪遊会SC 56.05 85.96
10 41 09000159 栗林 欣一 青森 青森県マスターズ協会 56.45 93.57
11 29 09001742 刈谷 拓爾 滋賀 クープ・ド・モンドSC 56.52 94.90
12 48 09000046 宮下 昇 北海道 北友スキークラブ 56.53 95.09
13 34 09001092 川上 渉 神奈川 横浜スポーツマンクラブ 57.20 107.83
14 44 09000192 佐賀 剛ニ 岩手 盛岡雪友会 57.54 114.30
15 51 09001322 猪又 太一 新潟 糸魚川市SR 57.65 116.39
16 59 09000185 伊藤 儀一 岩手 盛岡雪友会 57.87 120.57
17 57 09001642 藤尾 正博 岐阜 古川スキー協会 57.92 121.53
18 30 09001434 池原 等 富山 富山FSC 58.24 127.61
19 60 09002276 阿部 和雄 岩手 西根スキー協会 58.27 128.18
20 46 09000397 東海林 昭 茨城 マスターズRC 58.31 128.94
21 45 09000321 臼井 紀典 山形 羽黒スキークラブ 58.36 129.89
22 31 09001299 眞田 幸広 長野 湯の丸SC 58.42 131.03
23 49 09001051 板倉 治男 東京 日本レーシングSC 58.79 138.07
24 38 09001310 中村 忠好 長野 中野市SC 59.68 155.00
25 47 09000707 奥ア 喜久 千葉 柏市スキー連盟 1:00.69 174.21
26 73 09001477 小川 覚 愛知 三菱自動車岡崎スキー部 1:01.18 183.52
27 50 09000544 入沢 長二 群馬 片品SC 1:01.23 184.48
28 55 09000156 田村 嘉治 青森 青森県マスターズ協会 1:01.40 187.71
29 52 09001601 吉川 和男 愛知 愛知シニアスキーR.C. 1:01.96 198.36
30 53 09002195 谷 啓 東京 Z SC 1:02.09 200.83
31 54 09000178 前田 歸一 青森 青森県マスターズ協会 1:02.51 208.82
32 64 09001077 古藤 公昭 神奈川 相雪SC 1:03.76 232.59
33 70 09000073 本庄 鐡司 北海道 室蘭RAC 1:04.47 246.09
34 78 09001724 江澤 靖友 大阪 大阪市役所スキークラブ 1:05.10 258.07
35 74 09000320 竹部 雅人 山形 猿倉スキークラブ 1:05.11 258.27
36 80 09002304 五十嵐 幸雄 岩手 西和賀町スキー協会 1:05.38 263.40
36 68 09001155 星合 孝二 長野 湯の丸SC 1:05.38 263.40
38 69 09000273 菅原 卯平 秋田 大潟SC 1:06.42 283.18
39 56 09002818 長谷川 伊司 新潟 新潟スキー協会 1:06.63 287.17
40 75 09000245 菅原 梯祐 秋田 秋田アルペンSC 1:06.99 294.02
41 76 09001578 江崎 敏雄 愛知 一宮市スキー連盟 1:07.41 302.01
42 66 09000337 佐藤 隆雄 福島 福島県マスターズ 1:08.26 318.17
43 67 09001065 金子 幸輔 神奈川 白銀SC 1:12.29 394.81
D.S 58 09003081 村上 靖 東京 チーム ラッシュ
D.F 65 09003324 安田 峯生 宮城 仙台アルペンクラブ

競技一覧へ戻る