第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

クロスカントリー 男子 クラシカル 3km
80歳代の部

競技日:平成29年3月4日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム 時間差 ポイント
1 52 9004005 谷地田 哲夫 北海道 旭川スキー連盟 15:09.4 0.0 0.00
2 50 9002579 伊藤 一男 秋田 阿仁SC 16:12.7 +1:03.3 55.69
3 54 9001260 加藤 繁夫 長野 諏訪市スキー協会 16:47.6 +1:38.2 86.39
4 51 9002278 大石 俊治 岩手 盛岡雪友会 19:44.3 +4:34.9 241.83
5 55 9001179 坂井 謙司 長野 大町市SC 23:01.2 +7:51.8 415.04
6 53 9002591 村山 博光 東京 東京スポーツマンクラブ 25:17.4 +10:08.0 534.86

競技一覧へ戻る