第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会

競技結果

ジャイアントスラローム Bグループ(第1戦)
60歳代の部

競技日:平成29年3月3日

  • Bibで検索 
  • 名前で検索 
  • 都道府県名で検索 
  • 所属名で検索 

何も入力せずに「検索」をクリックするとすべて表示されます。

大会競技結果は下記のとおりです。

[ 公式結果 ]

順位 Bib SAJコード 氏 名 都道
府県
所 属 タイム ポイント
1 253 09003835 相木 和生 東京 防衛省SC 48.28 0.00
2 261 09004583 澤口 学 北海道 SKSスキーチーム 48.68 8.12
3 256 09000250 小沼 年男 秋田 秋田アルペンSC 48.88 12.18
4 270 09002615 服部 正幸 長野 JR東日本長野支社SC 49.23 19.28
5 259 09002440 嘉部 泰徳 長野 木島平SC 49.33 21.31
6 265 09003265 泉澤 和明 岩手 盛岡雪友会 49.45 23.75
7 271 09003106 柳田 泉 埼玉 与野SC 49.77 30.24
8 258 09000721 安田 晃 東京 チーム ラッシュ 49.88 32.48
9 262 09003819 佐藤 栄一 北海道 札幌アルペンスキースポーツ少 50.42 43.44
10 282 09000171 岡 勝 青森 アシックスレーシングSC 50.46 44.25
11 254 09000631 長田 正則 埼玉 UDトラックススキー部 50.50 45.06
12 279 09000172 高坂 寿 青森 アシックスレーシングSC 50.56 46.28
13 266 09000387 秋山 泰行 茨城 新日鐵住金鹿島 50.88 52.78
14 268 09000191 岩崎 広明 岩手 JR盛岡SC 51.06 56.43
15 252 09003377 成田 眞二 青森 下北レーシングSC 51.60 67.39
16 269 09001547 伊藤 慎治 愛知 カトウスキーチーム 51.81 71.65
17 264 09001424 井原 悟 富山 チームマンゾクSC 52.08 77.13
18 263 09001503 江縁 秀利 愛知 トヨタ車体スキー部 52.37 83.02
19 275 09001336 高橋 敏明 新潟 新赤倉SC 52.82 92.15
20 255 09003832 三浦 祐次 栃木 宇都宮SC 53.06 97.03
21 276 09002597 阿部 祐三 東京 東京消防庁スキー部 53.55 106.97
22 274 09001766 中川 正康 兵庫 但東SC 53.67 109.41
23 291 09003410 片桐 和夫 新潟 六日町SC 53.69 109.81
24 267 09001296 小林 健治 長野 湯の丸SC 54.16 119.35
25 290 09004294 横山 修 新潟 五泉市スキー協会 54.40 124.23
26 278 09000355 星 義春 福島 田島SC 54.42 124.63
27 295 09001062 鳥居 正行 東京 UNO SC 54.97 135.80
28 277 09001729 早崎 英雄 大阪 OSAKA ONE PURPOSE 55.10 138.43
29 286 09000762 中山 圭三 東京 チーム ラッシュ 55.23 141.07
30 306 09002369 橘 邦芳 新潟 栃尾SC 55.33 143.10
31 281 09004180 梅津 茂 福島 福島レーシングSC 55.47 145.94
32 302 09004335 杉本 武久 滋賀 朽木じゃっぴーSC 55.69 150.41
33 293 09001415 渡部 雅 新潟 津川SC 56.61 169.08
34 283 09000437 阿部 宏 群馬 伊勢崎市スキー協会 56.99 176.80
35 297 09002534 吉田 栄 岩手 アペックスSC 57.26 182.28
36 303 09003684 遠藤 勇三 岩手 安代スキー協会 57.28 182.68
37 299 09003435 佐藤 悟 岩手 水沢スキー協会 57.71 191.41
38 298 09000775 久末 信行 東京 日本レーシングSC 58.17 200.75
39 296 09001344 斉藤 敦 新潟 五泉市スキー協会 58.19 201.16
40 292 09004093 山本 定雄 兵庫 但東SC 58.57 208.87
41 305 09002772 渡邉 泰行 神奈川 まつりSC 59.01 217.80
42 301 09002378 片山 義英 新潟 新潟スキー協会 1:00.19 241.75
43 309 09004430 若松 秀茂 秋田 鹿角市スキー連盟 1:01.32 264.69
44 288 09001498 田澤 幾雄 愛知 アイシン精機SC 1:03.15 301.84
45 310 09000392 野部 隼生 茨城 TEAM VITAX 1:03.37 306.30
46 311 09003718 遠矢 良太郎 千葉 八千代市スキー連盟 1:05.06 340.60
D.S 280 09000453 萩原 春美 群馬 草津SC
D.S 285 09003880 小野 勝一郎 青森 青森県マスターズ協会
D.F 260 09003708 安倍 昌司 栃木 足利スキー協会
D.F 273 09003977 小長谷 修 東京 グランバン・レーシング

1 2

競技一覧へ戻る